農藥殺菌劑項目技術與服務
Project technology transfer and service of pesticide fungicide
序號Number | 產品名稱Product name | 英文通用名 Approved name | 年產規模Annual production | 指標Content | 備注Explain |
1 | 稻瘟酰胺 | fenoxanil | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
2 | 吡唑醚菌酯 | pyraclostrobin | 500 | 97% | 交工業化資料 |
3 | 鉻菌腈 | fludioxonil | 100 | 97% | 交工業化資料 |
4 | 嘧菌酯新工藝 | azoxystrobin | 500 | 98% | 交工業化資料 |
5.1 | 乙嘧酚 | ethirimol | 100 | 96% | 不轉讓 |
5.2 | 乙嘧酚磺酸酯 | bupirimate | 100 | 96% | 不轉讓 |
6 | 嘧菌環胺 | cyprodinil | 100 | 97% | 交工業化資料 |
7 | 肟菌酯 | trifloxystrobin | 200 | 97% | 交工業化資料 |
8 | 丙硫菌唑 | prothioconazole | 50 | 96% | 交工業化資料 |
9 | 三環唑 | tricyclazole | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
10 | 噁唑菌酮 | famoxadone | 100 | 97% | 交工業化資料 |
11 | 氰霜唑 | cyazofamid | 100 | 97% | 交工業化資料 |
12 | 甲霜靈 | metalaxyl | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
13 | 精甲霜靈 | Metalaxyl-M | 500 | 97% | 交工業化資料 |
14 | 己唑醇 | hexaconazole | 500 | 97% | 交工業化資料 |
15 | 戊唑醇 | tebuconazole | 500 | 97% | 交工業化資料 |
16 | 噻氟菌胺(噻氟酰胺) | Thifluzamide | 100 | 97% | 交工業化資料 |
17 | 井岡霉素 | jingangmycin | 3000 | 20a | 交工業化資料 |
18 | 環唑醇(環丙唑醇) | cyproconazole | 300 | 97% | 交工業化資料 |
19 | 丙環唑 | propiconazole | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
20 | 滅菌唑 | triticonazole | 200 | 96% | 交工業化資料 |
21 | 葉菌唑 | metconazole | 100 | 96% | 交工業化資料 |
22 | 啶酰菌胺 | boscalid | 50 | 96% | 交工業化資料 |
23 | 啶氧菌酯 | picoxystrobin | 50 | 96% | 交工業化資料 |
24 | 氟吡菌胺 | fiuopicolide | 50 | 95% | 交工業化資料 |
25 | 醚菌酯 | Kresoxim-methyl | 500 | 97% | 交工業化資料 |
26 | 氟環唑 | epoxiconazole | 1000 | 96% | 交工業化資料 |
27 | 滅菌丹 | folpet | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
28 | 萎銹靈 | carboxin | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
29 | 抗倒酯 | Trinexapac-ethyl | 200 | 98% | 交工業化資料 |
30 | 克菌丹 | Captan | 500 | 98% | 交工業化資料 |
31 | 苯噻菌胺 | Benthiavalicarb-isopropyl | 交工業化資料 | ||
32 | 霜霉威新工藝 | Propamocarb | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
33 | 烯酰嗎啉 | dimethomorph | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
34 | 噻菌靈 | Thiabendazole | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
35 | 咪鮮胺 | Prochloraz | 2000 | 98% | 交工業化資料 |
36 | 腈菌唑 | Myclobutanil | 200 | 98% | 交工業化資料 |
37 | 三乙膦酸鋁 | Fosetyl-aluminium | 5000 | 98% | 不轉讓 |
38 | 丙森鋅 | propineb | 3000 | 85-90% | 不轉讓 |
39 | 聯苯吡菌胺 | bixafen | 50 | 98% | 不轉讓 |
40 | 苯菌靈 | Benomyl | 1000 | 97% | 不轉讓 |
41 | 異菌脲新工藝 | Iprodione | 2000,水相法。 | 98% | 不轉讓 |
42 | 氟嗎啉 | flumorph | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
43 | 甘寶素 | climbazol | 500 | 98% | 交工業化資料 |
44 | 氟啶胺 | Fluazinam | 500 | 97% | 交工業化資料 |
45 | 腐霉利 | procymidone | 1000 | 95% | 不轉讓 |
46 | 氟嗎啉 | flumorph | 1000 | 97% | 交工業化資料 |
47 | 惡霜靈 | oxadixyl | 500 | 97% | 交工業化資料 |
48 | 惡霉靈 | hymexazol | 500 | 97% | 交工業化資料 |
49 | 氟硅唑 | flusilazole | 500 | 98% | 交工業化資料 |
50 | 棉隆 | dazomet | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
51 | 噻呋酰胺 | thifluzamide | 200 | 98% | 交工業化資料 |
52 | 噻菌靈 | thiabendazole | 500 | 98% | 交工業化資料 |
53 | 十三嗎啉 | tridemorph | 200 | 98% | 交工業化資料 |
54 | 丁苯嗎啉 | Fenpropimorph | 1000 | 98% | 交工業化資料 |
54 | 8-羥基喹啉銅 | 8-hydroxyquinolinesulfate | 500 | 98% | 交工業化資料 |
55 | 1,2-苯并異噻唑-3-酮 | 工業殺菌劑 | 3000 | 99% | 交工業化資料 |
注:工業化交資料包括:大生產的操作規程、分析、設備清單、工藝圖。
Note: Industrial cross data include: production operation procedures, analysis, equipment list, process chart.